| МАММОПЛАСТИКА | |
| Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или периареолярным доступом (2 стороны) | 215 000 |
| Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или периареолярным доступом (1 сторона) | 120 000 |
| Эндопротезирование молочных желез периареолярным доступом с коррекцией тубулярной деформации молочных желез (2 стороны) | 285 000 |
| Эндопротезирование молочных желез периареолярным доступом с коррекцией тубулярной деформации молочных желез (1 сторона) | 150 000 |
| Коррекция субмаммарной складки (одна сторона) | 95 000 |
| Хирургическая коррекция с одномоментным эндопротезированием и периареолярной мастопексией (без стоимости протезов) - две стороны | 275 000 |
| Хирургическая коррекция с одномоментным эндопротезированием и периареолярной мастопексией (без стоимости протезов) - одна сторона | 150 000 |
| Хирургическая коррекция атрофии молочных желез при птозе с одномоментным эндопротезированием с вертикальной мастопексией (без стоимости протезов) – две стороны | 300 000 |
| Хирургическая коррекция атрофии молочных желез при птозе с одномоментным эндопротезированием с вертикальной мастопексией (без стоимости протезов) – одна сторона | 160 000 |
| Хирургическая коррекция атрофии молочных желез при птозе с одномоментным эндопротезированием с якорной мастопексией (без стоимости протезов) - две стороны | 350 000 |
| Хирургическая коррекция атрофии молочных желез при птозе с одномоментным эндопротезированием с якорной мастопексией (без стоимости протезов) - одна сторона | 170 000 |
| Периареолярная мастопексия (2 стороны) | 215 000 |
| Периареолярная мастопексия (1 сторона) | 160 000 |
| Вертикальная мастопексия (2 стороны) | 250 000 |
| Вертикальная мастопексия (1 сторона) | 135 000 |
| Классическая якорная мастопексия (2 стороны) | 335 000 |
| Классическая якорная мастопексия (1 сторона) | 160 000 |
| Удаление импланта из молочной железы | 110 000 |
| Коррекция положения одного импланта при его смещении | 135 000 |
| Открытая капсулэктомия (одна сторона) | 145 000 |
| Открытая капсулэктомия с заменой имплантов (2 стороны) | 300 000 |
| Открытая капсулэктомия с заменой импланта (одна сторона) | 165 000 |
| Установка тканевого экспандера | 150 000 |
| Замена экспандера на имплант | 150 000 |
| Устранение гинекомастии (две стороны) | 195 000 |
| Устранение гинекомастии (одна сторона) | 120 000 |
| Коррекция гинекомастии с липосакцией (2 стороны) | 245 000 |
| Коррекция гинекомастии с липосакцией (1 сторона) | 145 000 |
| Редукционная маммопластика (2 стороны) 1 категория | 350 000 |
| Редукционная маммопластика (2 стороны) 2 категория | 380 000 |
| Редукционная маммопластика (1 сторона) | 185 000 |
| Коррекция втянутого (большого) соска (2 стороны) | 90 000 |
| Коррекция втянутого (большого) соска (1 сторона) | 50 000 |
| Коррекция ареол | 150 000 |
| Коррекция ареол (одна сторона) | 90 000 |
| Открытая капсулэктомия с заменой имплантов и трансареолярной мастопексией | 355 000 |
| Открытая капсулэктомия с заменой имплантов и якорной подтяжкой | 385 000 |
| Коррекция молочных желез после эндопротезирования | 150 000 |
| БЛЕФАРОПЛАСТИКА | |
| Блефаропластика верхних век 1 степени (2 стороны) | 105 000 |
| Периорбитопластика | 135 000 |
| Повторная верхняя блефаропластика | 145 000 |
| Блефаропластика верхних век с подтяжкой бровей | 155 000 |
| Броулифт (подтяжка бровей) | 125 000 |
| Эпикантопластика (2 стороны) | 85 000 |
| Липофилинг век | 95 000 |
| Нижняя блефаропластика с эпикантопластикой (кантопексией) | 125 000 |
| Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (без наружных разрезов) | 115 000 |
| Блефаропластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица (чек-лифтинг) | 275 000 |
| Комбинированная трансконьюнктивальная и наружная нижняя блефаропластика | 135 000 |
| Повторная нижняя блефаропластика | 165 000 |
| Пластика висков с коррекцией бровей (темпоральныйлифтинг) | 165 000 |
| Пластика лба с подтяжкой бровей эндоскопическая | 235 000 |
| Коррекция низкого положения бровей с иссечением кожи (2 стороны) | 155 000 |
| ОТОПЛАСТИКА | |
| Коррекция двух торчащих ушных раковин (лопоухость) | 165 000 |
| Коррекция одной торчащей ушной раковины | 90 000 |
| Пластика мочек | 85 000 |
| Корригирующая операция в области уха после вмешательства, ранее проведенного в другом медучреждении и атипичной патологии | 160 000 |
| Хирургическая коррекция "рваной" мочки ушной раковины (одна сторона) | 60 000 |
| Коррекция большой мочки уха (одна сторона) | 60 000 |
| РИНОПЛАСТИКА | |
| Хирургическая коррекция носовой перегородки | 90 000 |
| Коррекция спинки и кончика (кривой, большой нос) | 320 000 |
| Реконструктивная ринопластика после травмы или предшествующей операции (без стоимости имплантов) | 350 000 |
| Вторичная ринопластика после операции в другом учреждении | 450 000 |
| Коррекция основания крыльев носа | 90 000 |
| Пьезориноскульптура | 315 000 |
| ГУБЫ, ПОДБОРОДОК | |
| Коррекция формы губы | 80 000 |
| Пластика верхней губы булхорн | 95 000 |
| Френулопастика (коррекция уздечки верхней губы) | 45 000 |
| ЛИЦО, ШЕЯ | |
| Пластика шеи через субментальный (подбородочный) доступ при атрофии кожи с пластикой musculus platysma | 165 000 |
| Пластика (подтяжка) шеи боковая | 215 000 |
| Пластика лица с мобилизацией SMAS* | 275 000 |
| Повторная пластика лица с мобилизацией SMAS* | 315 000 |
| АБДОМИНОПЛАСТИКА | |
| Миниабдоминопластика (без переноса пупка) | 265 000 |
| Абдоминопластика с липосакцией | 365 000 |
| Коррекция пупка | 85 000 |
| Абдоминопластика с перемещением пупка и ушиванием мышц | 325 000 |
| Повторная абдоминопластика с перемещением пупка и ушиванием мышц | 395 000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ | |
| Липосакция колен | 70 000 |
| Липосакция бедер | 100 000 |
| Липосакция ягодиц | 100 000 |
| Липосакция спины | 125 000 |
| Липосакция лица | 70 000 |
| Липосакция подбородка | 55 000 |
| Липосакция одной зоны | 30 000 |
| Липосакция груди при гинекомастии (одна сторона) | 80 000 |
| Липосакция верхней половины передней брюшной стенки (живота) | 85 000 |
| Липосакция нижней половины передней брюшной стенки (живота) | 85 000 |
| Липосакция передней брюшной стенки (живот) | 135 000 |
| Липосакция боковых отделов передней брюшной стенки | 85 000 |
| Липосакция шеи | 65 000 |
| БодиТайт | 110 000 |
| ФейсТайт | 95 000 |
| ТЕЛО | |
| Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности плеча при её атрофии (1 рука) | 70 000 |
| Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности бедра при её атрофии (1 бедро) | 120 000 |
| Подтяжка ягодиц | 180 000 |
| Увеличение одной голени (без стоимости имплантов) | 100 000 |
| Увеличение голеней силиконовыми имплантами (без стоимости имплантов) | 190 000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление папиллом (один элемент) | 1 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования - тело (один элемент) | 10 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования - лицо (один элемент) | 20 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования с пластикой раны местными тканями | 65 000 |
| Свободная кожная пластика (пересадка кожи) | 80 000 |
| Комбинированная кожная пластика | 120 000 |
| Лоскутная пластика | 100 000 |
| Удаление инородного тела | 7 000 |
| Иссечение рубца длиной до 1 см | 5 000 |
| Иссечение рубца длиной от 1 до 10 см | 20 000 |
| Иссечение рубца длиной от 10 до 20 см | 35 000 |
| Иссечение рубца длиной свыше 20 см | 50 000 |
| ЛИПОФИЛИНГ | |
| Липофиллинг лица 1 категория | 70 000 |
| Липофиллинг лица 2 категория | 80 000 |
| Липофилинг голеней | 200 000 |
| Липофилинг 1 голени | 100 000 |
| Липофилинг молочных желез (2 железы) | 200 000 |
| Липофилинг молочных желез (1 железа) | 100 000 |
| Липофилинг 1 зона | 60 000 |
| Липофилинг ягодиц | 250 000 |
В стоимость услуги входит: операционное обеспечение, операция. Не входит: осмотр анестезиолога, наркоз, пребывание в палате, компрессионное белье, импланты, перевязки.
** при необходимости проведения исследования удаленного материала гистоморфологические услуги оплачиваются отдельно.
Есть возможность вернуть 13% налоговым вычетом.